[ 管理人のHPへ ] [ 使い方 ]
1180

株式投資を楽しむ会の皆様、投票をお願いします。
当サイトの話、私への連絡は、 管理者のHPの普通の掲示板に投稿をお願いします
アンケート内容・結果に関するお話は、 株式投資を楽しむ会へコメントをお願いします


テーマ投票〆切
(現在は 03/19 15:05)
今年の株式投資はどうでしたか? 2007年 1月1日 00:00
証券取引の優遇税制をどう思いますか? 2006年 12月25日 00:00
任天堂のWiiを買いますか? 2006年 12月18日 00:00
無線LANを利用してますか? 2006年 12月11日 00:00
PS3を買いますか? 2006年 12月4日 00:00
よく取引する証券市場は何処ですか? 2006年 11月27日 00:00
1日の平均睡眠時間(平日)は何時間ですか? 2006年 11月20日 00:00
投資で稼ぎたい目標額は幾らですか? 2006年 11月13日 00:00
自宅の株の売買で利用しているパソコンは何台ですか? 2006年 11月6日 00:00
株式の口座を幾つ所持してますか? 2006年 10月30日 00:00
今後伸びそうな業種は何処でしょうか? 2006年 10月23日 00:00
9月で優待権利確定した銘柄を教えて 2006年 10月16日 00:00
携帯会社は何処を利用してますか? 2006年 10月2日 00:00
次のアンケートのテーマは何にしましょうか? なし
株や金融商品への投資額はどれくらい? 2006年 9月25日 00:00
吉野家の牛丼を食べたいですか? 2006年 9月18日 00:00
利用している証券会社は何処ですか? 2006年 9月11日 00:00
東証オフ 参加するならいつですか? 2006年 9月4日 00:00
タンス株って持ってますか? 2006年 8月29日 00:00
ホリエモンを迎え入れたらサイバーエージェントはどうなる? 2006年 8月22日 00:00
王子製紙の北越TOB実施の好感度は? 2006年 8月15日 00:00
今の景気は好景気?不景気? 2006年 8月7日 00:00
主に投資しているセクターは? 2006年 7月31日 00:00
ゼロ金利解除についてのあなたの意見は? 2006年 7月24日 00:00
1日チャートをどれくらい見ますか? 2006年 7月17日 00:00
米牛肉の輸入再開についてのあなたのご意見は? 2006年 7月10日 00:00
村上さんの現時点の好感度ってどうですか? 2006年 7月3日 00:00
福井総裁の村上ファンド問題 どう思いますか? 2006年 6月26日 00:00
株式以外に何かに投資してますか? 2006年 6月19日 00:00
仕手株に手を出しますか? 2006年 6月12日 00:00
投資関連で利用しているサイトを教えて下さい。 2006年 6月5日 00:00
証券取引所(東証や大証など)に行った事ありますか? 2006年 5月22日 00:00
2005年度に誤注文を何回しちゃいましたか? 2006年 5月15日 00:00
株式投資はあなたにとってどのような存在ですか? 2006年 5月8日 00:00
利用している証券会社は何処ですか? 2006年 5月1日 00:00
日経マネー検定 何点でした? 2006年 4月24日 00:00
長期で株を売買する時に重要視する項目は何ですか?(上位3個まで) 2006年 4月17日 00:00
3月決算法人の権利、何銘柄とりましたか? 2006年 4月10日 00:00
信用取引やってますか? 2006年 4月3日 00:00
短期で株を売買する時に重要視する項目は何ですか? 2006年 3月27日 00:00
皆さんの年齢層はどれくらいですか? 2006年 3月20日 00:00
株式総会って出席してますか? また議決権は行使しますか? 2006年 3月13日 00:00
株式投資の口座って何にしてますか? 2006年 3月6日 00:00
株式投資の長期の期間ってどれくらいと思ってますか? 2006年 2月27日 00:00
株式投資の短期の期間ってどれくらいと思ってますか 2006年 2月20日 00:00
ライブドアショック時にライブドア・関連株を所持してましたか? 2006年 2月13日 00:00
ライブドアショックでいくら損した? 2006年 2月6日 00:00
2005年の年間損益はどうでしたか? 2006年 2月1日 00:00
利益確定の設定は何%ですか? 2006年 1月30日 00:00
アンケート案の募集 2006年 1月23日 00:00
株式情報を1週間で何日見ますか? 2006年 1月16日 00:00
優待目的で所持している銘柄は何ですか? 2006年 1月2日 00:00
これまでのIPOの当選回数は何回ですか? 2005年 12月26日 00:00
同時期に平均何銘柄所持していますか? 2005年 12月19日 00:00
損切り設定は何%ですか? 2005年 12月12日 00:00
旧 今、よく見ている株式関係のサイトは何処ですか? 2005年 12月5日 00:00
株式投資を始めた時の初期投資金額はいくらですか? 2005年 11月28日 00:00
株式投資の情報源の資料は何ですか? 2005年 11月21日 00:00
株式投資を始めて、どれくらいになりますか? 2005年 11月14日 00:00
旧_利用している証券会社は何処ですか? 2005年 11月10日 00:00



[ 戻る ]


WEB de アンケート v6.6