[ TOPへ ] [ 使い方 ]
1262

株のアンケート 2008年度版です。
株式投資をやっている方々、自由に投票をお願いします。
アンケート内容・結果に関するお話は、 mixicururuで行ってます


テーマ投票〆切
(現在は 03/19 19:29)
2008年度の株式投資はどうでしたか? 2009年 1月12日 00:00
派遣社員を正社員にすれば100万円援助をどう思いますか? 2009年 1月5日 00:00
BIG3は破綻すると思いますか? 2008年 12月29日 00:00
BIG3は、救済すべきだと思いますか? 2008年 12月22日 00:00
米FRBの追加金融対策をどう思いますか? 2008年 12月15日 00:00
国籍法改正案 あなたは知ってますか? そしてどう思いますか? 2008年 12月8日 00:00
定額給付金は良い案だと思いますか? 2008年 12月1日 00:00
2年後には1ドルは何円ぐらいになっているでしょうか? 2008年 11月24日 00:00
3年後の消費税はどうあるべきだと思いますか? 2008年 11月17日 00:00
円高の最高値は幾らだと思いますか?(2008年度中) 2008年 11月10日 00:00
株式投資を始めた時の初期投資金額はいくらですか? 2008年 11月3日 00:00
日経平均の底値は幾らだと思いますか?(2008年内) 2008年 10月27日 00:00
9月29日の米金融安定化法の否決騒動をどう思いますか? 2008年 10月20日 00:00
麻生政権の布陣をどう思いますか? 2008年 10月13日 00:00
最近のニュースで一番深刻なニュースはどれですか? 2008年 10月06日 00:00
だれが総理大臣になって欲しいですか? 2008年 9月22日 00:00
福田首相の辞任について、あなたはどう思いますか? 2008年 9月22日 00:00
中国経済の今後はどうなると思いますか? 2008年 9月15日 00:00
2007年度に議決権は行使しましたか? 2008年 9月8日 00:00
ガソリンを給油するスタンドは決まってますか? 2008年 9月1日 00:00
今後投資したい国は何所ですか? 2008年 8月25日 00:00
安心実現内閣の布陣をどう思いますか? 2008年 8月18日 00:00
サブプライム問題の今後の影響はどう思いますか? 2008年 8月11日 00:00
日本国債を持ってますか? 2008年 8月4日 00:00
洞爺湖サミットは成功したと思いますか? 2008年 7月28日 00:00
ネットで騒がれている毎日新聞問題 毎日新聞社の経営は今後はどうなると思いますか? 2008年 7月21日 00:00
お魚の価格が上昇しても良いと思いますか? 2008年 7月14日 00:00
たばこ1箱1000円に値上げ あなたはどう思いますか? 2008年 7月7日 00:00
移民1000万人受け入れ あなたはどう思いますか? 2008年 6月30日 00:00
携帯で株の売買をやってますか? 2008年 6月23日 00:00
YAHOOの株式掲示板等の情報を参考にしてますか? 2008年 6月16日 00:00
株を始めた年齢を教えて下さい。 2008年 6月9日 00:00
2007年度に株式総会に参加しましたか? 2008年 6月2日 00:00
日経平均の上値はどれくらいだと思いますか(9月末まで) 2008年 5月26日 00:00
福田政権はいつまで続くと思いますか? 2008年 5月19日 00:00
中国経済は今度どう動くと思いますか? 2008年 5月12日 00:00
今年中にNY原油価格はいくらまで高くなると思いますか? 2008年 5月5日 00:00
今後の投資先にインドはどう思いますか? 2008年 4月28日 00:00
次期日銀総裁は白川日銀副総裁で良いと思いますか? 2008年 4月21日 00:00
この1年間で優待権利確定した銘柄を教えて下さい 2008年 4月14日 00:00
北京オリンピックは成功すると思いますか? 2008年 4月7日 00:00
今年は確定申告は出しましたか? 2008年 3月31日 00:00
次期日銀総裁は武藤氏で良いですか? 2008年 3月24日 00:00
株式投資の口座って何にしてますか? 2008年 3月17日 00:00
マイクロソフト、米ヤフー買収問題 あなたはどう思う? 2008年 3月3日 00:00
去年の株式で一番損した銘柄は何でしたか? 2008年 2月25日 00:00
毒餃子問題 今後あなたは中国食品とどう向き合いますか? 2008年 2月18日 00:00
ガソリン税の暫定税率はどうするが良いと思いますか? 2008年 2月10日 00:00
日経平均の底はいくらになるでしょうか? 2008年 2月3日 00:00
2008年度の日経平均の終値が幾らになると思いますか? 2008年 1月27日 00:00
利用している証券会社は何処ですか? 2008年 2月1日 00:00
株で利用しているサイトを教えて下さい。 2008年 2月1日 00:00
2007年の年間損益はどうでしたか? 2008年 2月1日 00:00
アンケートのテーマの募集〜 2009年 1月1日 00:00



[ 戻る ]


WEB de アンケート v6.6